צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*|
מק"ט |
צורה |
משקל |
צבע |
ניקיון |
מעבדה |
מחיר |
פרטים | השוואה | הוספה לסל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E29-0003B | Emerald | 0.61 | D | Internal | 12,930₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0068B | Lucida | 0.62 | G | VS1 | 5,859₪ | צפה | השוואה | ||
| D-491-3B | Heart | 0.62 | D | VS2 | 5,371₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0068A | Lucida | 0.63 | F | VS2 | 5,954₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0013B | Lucida | 0.64 | I | VS1 | 4,928₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0016A | Princess | 0.65 | F | SI1 | 2,346₪ | צפה | השוואה | ||
| TM-11 | Round | 0.65 | F | VS1 | 6,387₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0016C | Princess | 0.67 | F | SI1 | 1,618₪ | צפה | השוואה | ||
| 340-0054B | Pear | 0.70 | D | SI2 | 8,820₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0003A | Lucida | 0.70 | I | VS1 | 7,105₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0013A | Lucida | 0.70 | I | VS1 | 7,105₪ | צפה | השוואה | ||
| 368-0018B | Cushion | 0.70 | D | SI2 | 6,615₪ | צפה | השוואה | ||
| 383-0001D | 0.70 | G | VS1 | 7,534₪ | צפה | השוואה | |||
| D-36818B | Oval | 0.70 | D | SI1 | 7,901₪ | צפה | השוואה | ||
| D-383-1D | Emerald | 0.70 | G | VVS1 | 8,269₪ | צפה | השוואה |

הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™