צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*|
מק"ט |
צורה |
משקל |
צבע |
ניקיון |
מעבדה |
מחיר |
פרטים | השוואה | הוספה לסל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-0005 | Princess | 1.01 | G | VVS2 | 22,580₪ | צפה | השוואה | ||
| D-301-91 | Round | 1.01 | D | SI3 | 15,908₪ | צפה | השוואה | ||
| D-417-14 | Pear | 1.01 | D | SI3 | 11,931₪ | צפה | השוואה | ||
| D-49-6B | Radiant | 1.01 | D | VS1 | 22,005₪ | צפה | השוואה | ||
| E36-0002B | Oval | 1.01 | D | SI1 | 17,233₪ | צפה | השוואה | ||
| ZT14-0004B | Round | 1.01 | F | I1 | 0₪ | צפה | השוואה | ||
| 130-0012 | Radiant | 1.02 | F | SI2 | 13,923₪ | צפה | השוואה | ||
| 221-0018B | Radiant | 1.02 | G | I2 | 5,355₪ | צפה | השוואה | ||
| 249-0140B | Radiant | 1.02 | E | I1 | 8,836₪ | צפה | השוואה | ||
| D-130-12 | Radiant | 1.02 | E | SI1 | 16,868₪ | צפה | השוואה | ||
| D-221-18 | Radiant | 1.02 | D | I1 | 9,104₪ | צפה | השוואה | ||
| D-249140 | Radiant | 1.02 | D | SI2 | 14,994₪ | צפה | השוואה | ||
| E36-0001B | Pear | 1.02 | D | SI1 | 17,404₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0043 | Cushion | 1.03 | E | VS2 | 9,598₪ | צפה | השוואה | ||
| E62-0004B | Round | 1.03 | D | SI1 | 23,793₪ | צפה | השוואה |

הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™