צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*|
מק"ט |
צורה |
משקל |
צבע |
ניקיון |
מעבדה |
מחיר |
פרטים | השוואה | הוספה לסל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353-0066A | Round | 1.04 | E | I1 | 12,285₪ | צפה | השוואה | ||
| D-35366A | Round | 1.04 | E | SI3 | 15,834₪ | צפה | השוואה | ||
| ZT14-0013B | Round | 1.06 | D | I3 | 0₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0040 | Pear | 1.09 | F | SI1 | 6,981₪ | צפה | השוואה | ||
| 119-0126A | Lucida | 1.10 | K | VS1 | 13,475₪ | צפה | השוואה | ||
| 173-0219B | Radiant | 1.10 | D | SI3 | 12,994₪ | צפה | השוואה | ||
| D-173219 | Radiant | 1.10 | D | SI2 | 16,170₪ | צפה | השוואה | ||
| E14-0003B | Pear | 1.13 | D | SI3 | 8,899₪ | צפה | השוואה | ||
| E39-0005B | Round | 1.16 | D | VS2 | 35,322₪ | צפה | השוואה | ||
| ZT8-0031B | Oval | 1.51 | D | SI2 | 0₪ | צפה | השוואה | ||
| E14-0001B | Pear | 1.52 | F | I3 | 3,192₪ | צפה | השוואה | ||
| ZT17-0040B | Cushion | 1.60 | 0₪ | צפה | השוואה | ||||
| ZT17-0044A | Round | 1.61 | 0₪ | צפה | השוואה | ||||
| E55-0001 | Oval | 2.01 | G | VVS2 | 0₪ | צפה | השוואה | ||
| 181-0005A | Pear | 2.02 | D | SI3 | 36,057₪ | צפה | השוואה |

הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™