צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*|
מק"ט |
צורה |
משקל |
צבע |
ניקיון |
מעבדה |
מחיר |
פרטים | השוואה | הוספה לסל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346-0013 | Lucida | 0.81 | I | VVS2 | 8,789₪ | צפה | השוואה | ||
| 371-0004B | Cushion | 0.81 | D | SI3 | 6,379₪ | צפה | השוואה | ||
| D-371-4B | Cushion | 0.81 | D | SI1 | 9,143₪ | צפה | השוואה | ||
| 321-0005B | Pear | 0.83 | H | I1 | 4,358₪ | צפה | השוואה | ||
| D-321-5B | Pear | 0.83 | F | SI3 | 5,665₪ | צפה | השוואה | ||
| TM-14 | Round | 0.85 | F | VS1 | 13,388₪ | צפה | השוואה | ||
| 408-0161A | Pear | 0.90 | J | VS2 | 11,025₪ | צפה | השוואה | ||
| 408-0161B | Marquise | 0.90 | J | VS1 | 11,340₪ | צפה | השוואה | ||
| 408-0178A | Round | 0.90 | F | SI2 | 12,994₪ | צפה | השוואה | ||
| 50-0026A | Radiant | 0.90 | E | I1 | 6,379₪ | צפה | השוואה | ||
| D-408178 | Round | 0.90 | F | SI1 | 14,884₪ | צפה | השוואה | ||
| D-50-26A | Radiant | 0.90 | E | SI3 | 8,505₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0045 | Round | 0.90 | E | SI2 | 13,939₪ | צפה | השוואה | ||
| 39-0040B | Radiant | 0.92 | J | VS2 | 8,453₪ | צפה | השוואה | ||
| D-39-40B | Radiant | 0.92 | J | VVS2 | 8,936₪ | צפה | השוואה |

הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™