צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*מק"ט | צורה | משקל | צבע | ניקיון | מעבדה | מחיר | פרטים | השוואה | הוספה לסל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900-0001 | Princess | 0.12 | F | VS2 | 788₪ | צפה | השוואה | ||
900-0013 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0015 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0016 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0019 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0020 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0021 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0022 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0023 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0024 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0026 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0030 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0035 | Princess | 0.14 | F | VS2 | 919₪ | צפה | השוואה | ||
900-0004 | Princess | 0.15 | E | VS2 | 984₪ | צפה | השוואה | ||
900-0006 | Princess | 0.15 | E | VS2 | 984₪ | צפה | השוואה |
הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™