צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*מק"ט | צורה | משקל | צבע | ניקיון | מעבדה | מחיר | פרטים | השוואה | הוספה לסל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-6 | Round | 0.30 | F | VS1 | 2,057₪ | צפה | השוואה | ||
E49-0001B | Round | 0.30 | D | VS1 | 3,150₪ | צפה | השוואה | ||
417-0003A | Pear | 0.31 | D | VS1 | 1,628₪ | צפה | השוואה | ||
D-417-3A | Pear | 0.31 | D | VVS1 | 2,197₪ | צפה | השוואה | ||
D-395-43 | Emerald | 0.32 | D | VVS1 | 2,268₪ | צפה | השוואה | ||
E54-0001D | Round | 0.32 | E | SI1 | 0₪ | צפה | השוואה | ||
TM-7 | Round | 0.33 | F | VS1 | 2,275₪ | צפה | השוואה | ||
365-0046B | Pear | 0.35 | D | VS1 | 1,838₪ | צפה | השוואה | ||
D-36546B | Pear | 0.35 | D | VVS1 | 2,481₪ | צפה | השוואה | ||
TM-8 | Round | 0.35 | F | VS1 | 2,406₪ | צפה | השוואה | ||
340-0078B | Pear | 0.38 | D | VVS2 | 2,394₪ | צפה | השוואה | ||
D-340-78 | Pear | 0.38 | D | VVS1 | 2,693₪ | צפה | השוואה | ||
E30-0001D | Marquise | 0.38 | D | VVS1 | 2,693₪ | צפה | השוואה | ||
TM-9 | Round | 0.40 | F | VS1 | 3,238₪ | צפה | השוואה | ||
E14-0004F | Marquise | 0.41 | D | VS2 | 2,691₪ | צפה | השוואה |
הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™