בית > בחירת גודל יהלומים בצמיד

בחירת גודל יהלומים בצמיד

אנו מאמינים שמאוד חיוני שללקוחות תהיה הבנה עמוקה לגבי יהלומים לפני שהם משקיעים בתכשיט יהלום מיוחד עבור אהוב ליבם. 

לכן העלנו על דף את ארבעת הפרמטרים הנחשבים בקרב הענף המשמעותיים והקריטיים ביותר בבחירת יהלום הנקראים The 4 C's.

 

4Cs

למרות שתעשיית היהלומים הוא מדע בפני עצמו, כדי להעניק לצרכנים הבנה ברורה על יהלומים, רצוי לקבל הבנה של מה שנקרא "4Cs" של יהלומים. הם: צבע, בהירות, חיתוך, וקארת או משקל. בנוסף,יש "C" שהפך יותר ויותר חשוב בעשור האחרון ,certificate או תעודה.




                                                                                                         

                                                    

 

                   







      

טבלה שמראה את גודל היהלום בקראט עם הקוטר במ"מ, מה שיקל עליך להעריך את הגודל הרצוי:


 
















צמידים זהב 14K - צמידים 4 שיניים
                             
צמיד טניס 4 שיניים-מעבדה   צמיד טניס יהלומים שחורים
גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ   גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ
0.015 1.5 99 1.485 7 5680 6703   0.015 1.5 99 1.485 7 5984 7061
0.025 1.75 91 2.275 7 5840 6892   0.025 1.75 91 2.275 7 6306 7441
0.03 2 77 2.31 7 5661 6680   0.03 2 77 2.31 7 6134 7238
0.05 2.4 68 3.4 7.5 6183 7296   0.05 2.4 68 3.4 7.5 6880 8118
0.07 2.6 61 4.27 8.5 6931 8178   0.07 2.6 61 4.27 8.5 7805 9210
0.1 3 56 5.6 10 8135 9600   0.1 3 56 5.6 10 9282 10953
0.15 3.4 47 7.05 13 10145 11972   0.15 3.4 47 7.05 13 10947 12918
0.2 3.7 45 9 14 11330 13369   0.2 3.7 45 9 14 12353 14577
0.3 4.23 39 11.7 16 13527 15962   0.3 4.23 39 11.7 16 14592 17218
0.5 5.3   0 20 10920 12886   0.5 5.3   0 20    
0.7 5.7   0 20 10920 12886   0.7 5.7   0 20    
1 6.3   0 20 10920 12886   1 6.3   0 20    
                             
                             
צמיד טניס יהלומים טבעיים איכות גבוהה 4 שיניים-טבעיים   צמיד טניס אבני חן
גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ   גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ
0.015 1.5 99 1.485 7 7538 8895   0.015 1.5 99 1.485 7 5849 6902
0.025 1.75 91 2.275 7 9205 10861   0.025 1.75 91 2.275 7 6099 7197
0.03 2 77 2.31 7 9603 11331   0.03 2 77 2.31 7 5924 6990
0.05 2.4 68 3.4 7.5 13532 15967   0.05 2.4 68 3.4 7.5 6570 7753
0.07 2.6 61 4.27 8.5 17131 20214   0.07 2.6 61 4.27 8.5 7805 9210
0.1 3 56 5.6 10 26608 31398   0.1 3 56 5.6 10 9282 10953
0.15 3.4 47 7.05 13 39817 46984   0.15 3.4 47 7.05 13 11589 13675
0.2 3.7 45 9 14 57398 67730   0.2 3.7 45 9 14 14401 16993
0.3 4.23 39 11.7 16 89121 105163   0.3 4.23 39 11.7 16 17254 20359
                0.5 5.3   0 20    
                0.7 5.7   0 20    
                1 6.3   0 20    
צמיד טניס טבעיים שיניים                
גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ                
0.015 1.5 99 1.485 7 6863 8098                
0.025 1.75 91 2.275 7 7652 9029                
0.03 2 77 2.31 7 7501 8851                
0.05 2.4 68 3.4 7.5 9200 10856                
0.07 2.6 61 4.27 8.5 11691 13795                
0.1 3 56 5.6 10 15652 18469                
0.15 3.4 47 7.05 13 20571 24273                
0.2 3.7 45 9 14 30781 36321                
0.3 4.23 39 11.7 16 46533 54909                
                             
                             
                             
צמידים זהב 14K - צמידיםבאנגל
צמיד טניס באנגל מעבדה   צמיד באנגל מעבדהיהלומים שחורים
גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ   גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ
0.015 1.5 55 0.825 8.4 5619 6630   0.01 1.5 55 0.82 8.4 5788 6829
0.02 1.75 55 1.1 9 6040 7127   0.02 1.75 55 1.1 9 6416 7570
0.03 2 38 1.14 9 5822 6870   0.03 2 38 1.14 9 6055 7145
0.05 2.4 32 1.6 9.5 6170 7280   0.05 2.4 32 1.6 9.5 6497 7667
0.07 2.6 29 2.03 12 7641 9016   0.07 2.6 29 2.03 12 8056 9506
0.1 3 26 2.6 14 8886 10486   0.1 3 26 2.6 14 9419 11114
0.15 3.4 23 3.45 16 10227 12068   0.15 3.4 23 3.45 16 10620 12531
                             
                             
צמיד טניס יהלומים טבעיים איכות גבוהה באנגל                
גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ   צמיד באנגל מעבדה אבני חן
0.01 1.5 55 0.82 8.4 6651 7848   גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ
0.02 1.75 55 1.1 9 7667 9047   0.01 1.5 55 0.82 8.4 5713 6741
0.03 2 38 1.14 9 7767 9165   0.02 1.75 55 1.1 9 6290 7423
0.05 2.4 32 1.6 9.5 9628 11361   0.03 2 38 1.14 9 5951 7023
0.07 2.6 29 2.03 12 12490 14738   0.05 2.4 32 1.6 9.5 6352 7495
0.1 3 26 2.6 14 17463 20606   0.07 2.6 29 2.03 12 8056 9506
0.15 3.4 23 3.45 16 24747 29202   0.1 3 26 2.6 14 9419 11114
                0.15 3.4 23 3.45 16 10934 12902
                             
צמיד טניס טבעיים TLB באנגל                
גודל יהלום ct גודל יהלום MM הכ כמות יהלומים משוער משקל בקארט גרם זהב מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ                
0.01 1.5 55 0.82 8.4 6276 7405                
0.02 1.75 55 1.1 9 7229 8530                
0.03 2 38 1.14 9 6729 7941                
0.05 2.4 32 1.6 9.5 7589 8955                
0.07 2.6 29 2.03 12 9904 11686                
0.1 3 26 2.6 14 12376 14604                
0.15 3.4 23 3.45 16 15329 18088                

payment methods

הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™