צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*|
מק"ט |
צורה |
משקל |
צבע |
ניקיון |
מעבדה |
מחיר |
פרטים | השוואה | הוספה לסל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E19-0001B | Heart | 0.53 | D | VS2 | 4,591₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0005A | Lucida | 0.54 | H | VS2 | 4,347₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0057A | Lucida | 0.54 | H | SI1 | 3,969₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0008B | Lucida | 0.55 | I | VVS1 | 4,620₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0012A | Lucida | 0.55 | I | VVS2 | 4,428₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0015D | Princess | 0.55 | F | SI1 | 1,444₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0015E | Princess | 0.55 | F | SI1 | 2,166₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0015A | Princess | 0.56 | F | SI1 | 1,531₪ | צפה | השוואה | ||
| 346-0053A | Lucida | 0.58 | F | VS1 | 5,887₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0001B | Lucida | 0.59 | K | VVS2 | 3,304₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0008A | Lucida | 0.59 | I | VVS2 | 4,750₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0010A | Lucida | 0.60 | I | VVS1 | 5,040₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0011B | Lucida | 0.60 | I | VS2 | 4,410₪ | צפה | השוואה | ||
| TM-15 | Round | 0.60 | F | VS1 | 4,113₪ | צפה | השוואה | ||
| ON-0016D | Princess | 0.61 | F | SI1 | 1,489₪ | צפה | השוואה |

הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™