צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*|
מק"ט |
צורה |
משקל |
צבע |
ניקיון |
מעבדה |
מחיר |
פרטים | השוואה | הוספה לסל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E28-0002B | Pear | 0.41 | D | VVS1 | 3,444₪ | צפה | השוואה | ||
| E14-0004D | Pear | 0.42 | D | VS1 | 2,977₪ | צפה | השוואה | ||
| E17-0001D | Pear | 0.42 | D | VS1 | 2,977₪ | צפה | השוואה | ||
| E56-0001B | Round | 0.42 | E | VS2 | 3,528₪ | צפה | השוואה | ||
| 365-0007B | Pear | 0.43 | D | VS2 | 2,822₪ | צפה | השוואה | ||
| D-365-7B | Pear | 0.43 | D | VVS2 | 3,273₪ | צפה | השוואה | ||
| E54-0001B | Round | 0.43 | D | VS1 | 4,064₪ | צפה | השוואה | ||
| E56-0002B | Pear | 0.44 | D | VS1 | 3,119₪ | צפה | השוואה | ||
| 359-0032B | Emerald | 0.45 | E | VS2 | 2,717₪ | צפה | השוואה | ||
| D-359-32 | Emerald | 0.45 | D | VS1 | 3,189₪ | צפה | השוואה | ||
| E53-0002B | Round | 0.45 | D | SI3 | 2,717₪ | צפה | השוואה | ||
| E24-0001B | Marquise | 0.47 | D | VS1 | 3,331₪ | צפה | השוואה | ||
| 222-0039B | Triangle | 0.50 | E | VS1 | 4,069₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0012B | Lucida | 0.50 | H | VS1 | 4,375₪ | צפה | השוואה | ||
| 353-0057B | Lucida | 0.50 | H | VS2 | 4,025₪ | צפה | השוואה |

הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™