צמרכד-ץםרךד
054-3971033 9643*מק"ט | צורה | משקל | צבע | ניקיון | מעבדה | מחיר | פרטים | השוואה | הוספה לסל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-222-39 | Triangle | 0.50 | D | VVS1 | 6,038₪ | צפה | השוואה | ||
E25-0003B | Pear | 0.50 | D | VVS2 | 5,119₪ | צפה | השוואה | ||
ON-0047 | Pear | 0.50 | D | VVS2 | 5,119₪ | צפה | השוואה | ||
TM-10 | Round | 0.50 | F | VS1 | 4,922₪ | צפה | השוואה | ||
E41-0001B | Round | 0.50 | F | VVS1 | 9,855₪ | צפה | השוואה | ||
343-0010B | Emerald | 0.51 | D | SI1 | 3,749₪ | צפה | השוואה | ||
D-34310B | Emerald | 0.51 | D | VS1 | 4,686₪ | צפה | השוואה | ||
E34-0002B | Pear | 0.51 | D | SI1 | 5,310₪ | צפה | השוואה | ||
442-0001B | Pear | 0.52 | F | VS2 | 3,686₪ | צפה | השוואה | ||
D-442-1B | Pear | 0.52 | F | VS1 | 3,959₪ | צפה | השוואה | ||
E27-0003B | Pear | 0.52 | E | VVS1 | 7,542₪ | צפה | השוואה | ||
E39-0004B | Pear | 0.52 | D | SI1 | 5,415₪ | צפה | השוואה | ||
E43-0005B | Pear | 0.52 | D | SI2 | 4,641₪ | צפה | השוואה | ||
E45-0006B | Marquise | 0.52 | E | VVS1 | 5,324₪ | צפה | השוואה | ||
353-0015A | Lucida | 0.53 | G | VVS2 | 5,194₪ | צפה | השוואה |
הבורסה לתכשיטים
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™